.§ 1
§ 2
Geltungszeitraum von: 01.01.2012
Geltungszeitraum bis: 31.12.2015
Rechtsverordnung über die Leistungsentgelte für evangelische Friedhöfe in Berlin
Vom 11. November 2011
Die Kirchenleitung hat mit Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses der Landessynode aufgrund von § 40 Abs. 2 des Kirchengesetzes über die Friedhöfe vom 7. Novem-
ber 1992 (KABl.-EKiBB S. 202), geändert durch Verordnung mit Gesetzeskraft vom
24. April 1998 (KABl.-EKiBB S. 35), die folgende Rechtsverordnung beschlossen:
#ber 1992 (KABl.-EKiBB S. 202), geändert durch Verordnung mit Gesetzeskraft vom
24. April 1998 (KABl.-EKiBB S. 35), die folgende Rechtsverordnung beschlossen:
§ 1
Tarif der Leistungsentgelte für evangelische Friedhöfe in Berlin
Für die evangelischen Friedhöfe in Berlin gelten folgende Leistungsentgelte:
#Netto Euro | + | 19 % Mwst. Euro | = | Brutto Euro | ||
1. | Wässern der Grabstätten und Anpflanzungen nach Bedarf montags bis freitags (außer Feiertage) vom 1. April bis 30. September | |||||
1.1 | Erbbegräbnisse früheren Rechts im Ausmaß der zu begießenden Fläche, je m2 | 32,27 € | 6,13 € | 38,40 € | ||
1.2 | Wahlgrabstätten | |||||
1.2.1 | Wahlgrabstätten mit einer Grabstelle | 77,06 € | 14,64 € | 91,70 € | ||
1.2.2 | Wahlgrabstätten mit zwei Grabstellen | 132,10 € | 25,10 € | 157,20 € | ||
1.2.3 | Wahlgrabstätten mit drei Grabstellen | 184,45 € | 35,05 € | 219,50 € | ||
1.2.4 | Wahlgrabstätten mit mehr als drei Grabstellen, je weiterer Grabstelle | 47,56 € | 9,04 € | 56,60 € | ||
1.3 | Reihengrabstätten | |||||
1.3.1 | Reihengrabstätten (Erwachsene) | 66,72 € | 12,68 € | 79,40 € | ||
1.3.2 | Reihengrabstätten (Kinder bis zu 6 Jahren) | 47,56 € | 9,04 € | 56,60 € | ||
1.4 | Urnengrabstätten | |||||
1.4.1 | Urnengrabstätten mit einer Größe von 1 m2 | 47,56 € | 9,04 € | 56,60 € | ||
1.4.2 | Urnengrabstätten mit einer Größe über 1 m2 im Ausmaß der zu begießenden Fläche, je m2 | 32,27 € | 6,13 € | 38,40 € | ||
1.5 | Wässern der Heckenpflanzen, je lfd. Meter | 16,13 € | 3,07 € | 19,20 € | ||
1.6 | Für einen Zeitraum von drei aufeinander folgenden Monaten werden 75 %, für andere, jeweils ganze Monate umfassende Zeiträume werden je Monat 30 % der Sätze nach den Nummern 1.1 bis 1.5, höchsten jedoch die sich nach den Nummern 1.1 bis 1.5 ergebenden Sätze erhoben. | |||||
2. | Sauberhalten der Grabstätten vom 1. April bis 30. September | |||||
2.1 | Erbbegräbnisse früheren Rechts, je m2 | 27,56 € | 5,24 € | 32,80 € | ||
2.2 | Wahlgrabstätten, je Stelle | 59,92 € | 11,38 € | 71,30 € | ||
2.3 | Reihengrabstätten | |||||
2.3.1 | Reihengrabstätten (Erwachsene) | 54,71 € | 10,39 € | 65,10 € | ||
2.3.2 | Reihengrabstätten (Kinder bis zu 6 Jahren) | 33,28 € | 6,32 € | 39,60 € | ||
2.4 | Urnengrabstätten | |||||
2.4.1 | Urnengrabstätten mit einer Größe bis zu 1 m2 | 38,07 € | 7,23 € | 45,30 € | ||
2.4.2 | Urnengrabstätten mit einer Größe über 1 m2, je m2 | 27,56 € | 5,24 € | 32,80 € | ||
3. | Für sonstige bestellte Leistungen (z. B. zusätzlichen Blumenschmuck, einmalige Unkrautbeseitigung auf Grabstätten, einmalige Säuberung, Bepflanzung der Grabstätten, Eindecken und Ausschmücken der Gräber), die weder im Gebührentarif noch in vorstehendem Tarif aufgeführt sind, richten sich die Entgelte nach dem Angebot der Friedhofsverwaltung oder, wenn ein solches nicht vorliegt, nach den der Friedhofsverwaltung entstandenen persönlichen und sachlichen Aufwendungen. |
§ 2
Inkrafttreten / Außerkrafttreten
1 Diese Rechtsverordnunt tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung über die Leistungsentgelte für evangelische Friedhöfe in Berlin vom 17. Oktober 2008 (KABl. S. 186) außer Kraft.